Ab sofort können wieder zahlreiche Schulen im gesamten Bundesgebiet die skate@school-Förderprogramme nutzen, um sich kostengünstig ein professionelles Trainerteam einschließlich kostenfreiem Materialverleih direkt auf den eigenen Schulhof zu holen.
Bitte beachten Sie:
- Pro Schule und Kalenderjahr kann i.d.R. nur eine skate@school-Aktion gefördert werden/ stattfinden.
- In einigen PLZ-Bereichen sind die Förderprogramme aufgrund zusätzlicher regionaler Kooperationen und Sponsoren jetzt noch attraktiver (s. Tabelle 1 & 2).
- Neben den Brems- und Sicherheitskursen (Tabelle 1) und Workshops (Tabelle 2) werden auch andere Kurs- und Aktionsformen finanziell gefördert. Bitte fragen Sie bei Interesse einfach an!
- Möchte ihre Schule mit mehr als drei Gruppen/ Klassen teilnehmen, vermerken Sie dies bitte auf dem Anfrage-Formular (i.d.R. gelten hier die Preise der Variante C).
- Alle Angaben zu den Kosten sind ohne Gewähr, verbindliche Aussagen erhalten Sie von der Skate Network Schule aus ihrer Region.
Sicherlich haben Sie noch Fragen?! Melden Sie sich per Telefon, E-Mail oder füllen Sie einfach das Anfrage-Formular aus. Wir beraten Sie dann gerne.
|
Tabelle 1: Brems- und Sicherheitskurs | ||||
|---|---|---|---|---|
PLZ | Variante A | Variante B | Variante C | |
01-09 | 8 € | 6,50 € | 5 € | |
10-19 | 10 € | 8 € | 6 € | |
20-28 | 12 € | 10 € | 8 € | |
29-31 | 5,50 € | 5 € | 4 € | |
32-33 | 4 € | 3 € | 2,50 € | |
34-36 | 10 € | 8 € | 6 € | |
37-39 | 5,50 € | 5 € | 4 € | |
40-48 | 4 € | 3 € | 2,50 € | |
49 | 5,50 € | 5 € | 4 € | |
50-53 | 4 € | 3 € | 2,50 € | |
54-56 | 10 € | 8 € | 6 € | |
57-59 | 5 € | 4 € | 3 € | |
60-63 | 10 € | 8 € | 6 € | |
64-69 | 10 € | 8 € | 6 € | |
70-73 | 12 € | 10 € | 8 € | |
74 | 12 € | 10 € | 8 € | |
75-77 | 10 € | 8 € | 6 € | |
78 | 12 € | 10 € | 8 € | |
79 | 10 € | 8 € | 6 € | |
80-85 | 12 € | 10 € | 8 € | |
86-89 | 12 € | 10 € | 8 € | |
90-98 *) | 12 € | 10 € | 8 € | |
99 | 5,50 € | 5 € | 4 € | |
*) Weitere Ermäßigung: 2 €/ Teilnehmer für Schulen, die bereits bei "skate@school 2009" dabei waren.
Tabelle 2: Workshop | ||||
|---|---|---|---|---|
PLZ | Variante A | Variante B | Variante C | |
01-09 | 30 € | 25 € | 20 € | |
10-19 | 27 € | 21 € | 15 € | |
20-28 | 36 € | 30 € | 24 € | |
29-31 | 20 € | 20 € | 20 € | |
32-33 | 15 € | 15 € | 15 € | |
34-36 | 35 € | 32 € | 29 € | |
37-39 | 20 € | 20 € | 20 € | |
40-48 | 15 € | 15 € | 15 € | |
49 | 20 € | 20 € | 20 € | |
50-53 | 15 € | 15 € | 15 € | |
54-56 | 27 € | 21 € | 15 € | |
57-59 | 15 € | 15 € | 15 € | |
60-63 | 35 € | 32 € | 29 € | |
64-69 | 27 € | 21 € | 15 € | |
70-73 | 35 € | 32 € | 29 € | |
74 | 35 € | 32 € | 29 € | |
75-77 | 27 € | 21 € | 15 € | |
78 | 35 € | 32 € | 29 € | |
79 | 27 € | 21 € | 15 € | |
80-85 | 35 € | 32 € | 29 € | |
86-89 | 35 € | 32 € | 29 € | |
90-98 | 35 € | 32 € | 29 € | |
99 | 20 € | 20 € | 20 € | |





