Ab sofort können wieder zahlreiche Schulen im gesamten Bundesgebiet die skate@school-Förderprogramme nutzen, um sich kostengünstig ein professionelles Trainerteam einschließlich kostenfreiem Materialverleih direkt auf den eigenen Schulhof zu holen.
Bitte beachten Sie:
- Pro Schule und Kalenderjahr kann i.d.R. nur eine skate@school-Aktion gefördert werden/ stattfinden.
- In einigen PLZ-Bereichen sind die Förderprogramme aufgrund zusätzlicher regionaler Kooperationen und Sponsoren jetzt noch attraktiver (s. Tabelle 1 & 2).
- Neben den Brems- und Sicherheitskursen (Tabelle 1) und Workshops (Tabelle 2) werden auch andere Kurs- und Aktionsformen finanziell gefördert. Bitte fragen Sie bei Interesse einfach an!
- Möchte ihre Schule mit mehr als drei Gruppen/ Klassen teilnehmen, vermerken Sie dies bitte auf dem Anfrage-Formular (i.d.R. gelten hier die Preise der Variante C).
- Alle Angaben zu den Kosten sind ohne Gewähr, verbindliche Aussagen erhalten Sie von der Skate Network Schule aus ihrer Region.
Sicherlich haben Sie noch Fragen?! Melden Sie sich per Telefon, E-Mail oder füllen Sie einfach das Anfrage-Formular aus. Wir beraten Sie dann gerne.
|
Tabelle 1: Brems- und Sicherheitskurs | ||||
|---|---|---|---|---|
PLZ | Variante A | Variante B | Variante C | |
01-06 | 8 € | 6,50 € | 5 € | |
07 | 7 € | 6 € | 6 € | |
08-09 | 8 € | 6,50 € | 5 € | |
10-19 | 10 € | 8 € | 6 € | |
20-22 | 10 € | 8 € | 6 € | |
23-25 | 12 € | 10 € | 8 € | |
26-28 | 10 € | 8 € | 6 € | |
29 | 10 € | 7,50 € | 6,50 € | |
30 | 10 € | 7,50 € | 6,50 € | |
31 | 10 € | 7,50 € | 6,50 € | |
32 | 8 € | 6 € | 5 € | |
33 | 8 € | 6 € | 5 € | |
34-36 | 10 €* | 8 €* | 8 €* | |
37 | 8 € | 6 € | 5 € | |
38 | 8 € | 6 € | 5 € | |
39 | 10 € | 7,50 € | 6,50 € | |
40 | 6 € | 5 € | 4 € | |
41 | 8 € | 6 € | 5 € | |
42 | 6 € | 5 € | 4 € | |
44/46/47/48 | 8 € | 6 € | 5 € | |
45 | 6 € | 5 € | 4 € | |
49 | 10 € | 7,50 € | 6,50 € | |
50-51 | 6 € | 5 € | 4 € | |
52-53 | 8 € | 6 € | 5 € | |
54-56 | 10 € | 8 € | 6 € | |
57 | 8 € | 6 € | 5 € | |
58 | 6 € | 5 € | 4 € | |
59 | 8 € | 6 € | 5 € | |
60-63 | 10 €* | 8 €* | 8 €* | |
64-69 | 10 € | 8 € | 6 € | |
70-73 | 12 € | 10 € | 8 € | |
74 | 10 €* | 8 €* | 8 €* | |
75-77 | 10 € | 8 € | 6 € | |
78 | 12 € | 10 € | 8 € | |
79 | 10 € | 8 € | 6 € | |
80-85 | 10 €* | 8 €* | 8 €* | |
86-89 | 12 € | 10 € | 8 € | |
90-97 | 10 €* | 8 €* | 8 €* | |
98-99 | 7 € | 6 € | 6 € | |
* Bei Barzahlung der Teilnehmer vor Ort gelten andere Preise
(1 Klasse/Gruppe -> 12 € pro Teilnehmer, ab 2 Klassen/ Gruppen 9 € pro TN)
Tabelle 2: Workshop | ||||
|---|---|---|---|---|
PLZ | Variante A | Variante B | Variante C | |
01-09 | 30 € | 25 € | 20 € | |
10-19 | 27 € | 20 € | 15 € | |
20-22 | 28 € | 22 € | 16 € | |
23-25 | 34 € | 28 € | 22 € | |
26-28 | 28 € | 22 € | 16 € | |
29-31 | 40 € | 30 € | 26 € | |
32-33 | 32 € | 24 € | 20 € | |
34-36 | 35 €* | 32 €* | 29 €* | |
37-38 | 32 € | 24 € | 20 € | |
39 | 40 € | 30 € | 26 € | |
40-47 | 24 € | 20 € | 16 € | |
48 | 32 € | 24 € | 20 € | |
49 | 35 € | 32 € | 29 € | |
50-52 | 24 € | 20 € | 16 € | |
53 | 32 € | 24 € | 20 € | |
54-56 | 27 € | 20 € | 15 € | |
57 | 32 € | 24 € | 20 € | |
58 | 24 € | 20 € | 16 € | |
59 | 32 € | 24 € | 20 € | |
60-63 | 35 €* | 32 €* | 29 €* | |
64-69 | 27 € | 20 € | 15 € | |
70-73 | 35 € | 32 € | 29 € | |
74 | 35 €* | 32 €* | 29 €* | |
75-77 | 27 € | 20 € | 15 € | |
78 | 35 € | 32 € | 29 € | |
79 | 27 € | 20 € | 15 € | |
80-85 | 35 €* | 32 €* | 29 €* | |
86-89 | 35 € | 32 € | 29 € | |
90-99 | 35 €* | 32 €* | 29 €* | |
* Bei Barzahlung der Teilnehmer vor Ort gelten andere Preise
(1 Klasse / Gruppe -> 38 € pro Teilnehmer; ab 2 Klassen / Gruppen -> 35 € pro TN)





